µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2021Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн £¨1£© | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö £¨2£© | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© £¨3£© | |||||
ÓÚÐñ²¨ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2020Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 61.60 | 21.93 | 0 | ·ñ | 0 |
Â½ÒæÃñ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 61.60 | 21.60 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅ·ê´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê8ÔÂ-2021Äê9Ô | 43.71 | 15.57 | 0 | ·ñ | 0 |
ÀîÏþ´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢×Ü»á¼ÆÊ¦¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-2021Äê5Ô | 24.29 | 9.39 | 0 | ·ñ | 0 |
ÖÜÃ÷´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2016Äê11ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.28 | 20.35 | 0 | ·ñ | 0 |
л±ë | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê12ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.28 | 21.85 | 0 | ·ñ | 0 |
ÍõÐñÉý | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 58.28 | 19.90 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõ»á½Ü | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 59.60 | 18.28 | 0 | ·ñ | 0 |
¼Ö´ó·ç | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2021Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 24.29 | 8.97 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£ºÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2021Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2021Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¿·ÖÆóÒµÈÏÕæÈËΪ¿Û¼õºó˰ǰн³ê¡£¡£¡£¡£¡£
ð³ä¹úÆóÎ¥·¨Î¥¹æÏßË÷¾Ù±¨¡¡¾Ù±¨µç»°£º010-81169487¡¡¾Ù±¨ÐÅÏ䣺jiamaoguoqi@gt.cn
