µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | |||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2022Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰ³ê½ðÇéÐÎ | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½Áưü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½É´æ²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈ루עÃ÷ÏêϸÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | |||||
ÓÚÐñ²¨ | ¶Ê³¤¡¢µ³×éÊé¼Ç | 2020Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 81.54 | 21.04 | 0 | ·ñ | 0 |
Â½ÒæÃñ | ¶Ê¡¢×Ü˾Àí¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 81.54 | 20.30 | 0 | ·ñ | 0 |
ÕÅÕñÈÖ | ¶Ê¡¢µ³×鸱Êé¼Ç | 2022Äê1ÔÂ-ÖÁ½ñ | 73.39 | 19.05 | 0 | ·ñ | 0 |
ÖÜÃ÷´º | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2016Äê11ÔÂ-ÖÁ½ñ | 71.76 | 19.55 | 0 | ·ñ | 0 |
л±ë | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê12ÔÂ-2023Äê4Ô | 71.76 | 19.55 | 0 | ·ñ | 0 |
Íõ»á½Ü | ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2018Äê7ÔÂ-ÖÁ½ñ | 72.33 | 19.60 | 0 | ·ñ | 0 |
¼Ö´ó·ç | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2021Äê8ÔÂ-ÖÁ½ñ | 71.76 | 23.35 | 0 | ·ñ | 0 |
Âí¿É»Ô | ×Ü»á¼ÆÊ¦¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2022Äê4ÔÂ-ÖÁ½ñ | 53.82 | 22.74 | 0 | ·ñ | 0 |
ÍõÐñÉý | ¸±×Ü˾Àí¡¢µ³×é³ÉÔ± | 2017Äê8ÔÂ-2022Äê9Ô | 53.82 | 14.79 | 0 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£ºÉϱíÅû¶ÐÅϢΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÈÏÕæÈË2022Äê¶ÈËùÓÐÓ¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê(²»º¬2022Äê·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶Èн³ê)¡£¡£¡£¡£¡£
ð³ä¹úÆóÎ¥·¨Î¥¹æÏßË÷¾Ù±¨¡¡¾Ù±¨µç»°£º010-81169487¡¡¾Ù±¨ÐÅÏ䣺jiamaoguoqi@gt.cn
